Българо-американска кредитна банка | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Рейтинг на финансова сила | |||
Дългосрочен: | BB- | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
Перспектива: | стабилна | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
Краткосрочен: | B | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
Рейтинг по национална скала | |||
Дългосрочен: | BB+ (BG) | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
Перспектива: | стабилна | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
Краткосрочен: | B (BG) | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
Българо-американска кредитна банка
Дата
Заглавие
Тип
30-07-2018
Рейтинг