SkyGreen Buildings Kft. | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Кредитен рейтинг | |||
Дългосрочен: | BB | 01.12.2021 | 02.12.2021 |
Перспектива: | стабилна | 01.12.2021 | 02.12.2021 |
Рейтинг на емисия (ISIN: HU0000360201) | |||
Дългосрочен: | BB+ | 01.12.2021 | 02.12.2021 |
Перспектива: | стабилна | 01.12.2021 | 02.12.2021 |
SkyGreen Buildings Kft.
Дата
Заглавие
Тип