Булкредит енд Файненс ЕООД | |||
Дата на Рейтингов комитет | Дата на публикация | ||
Кредитен рейтинг | |||
Дългосрочен: | B- | 17.11.2021 | 18.11.2021 |
Перспектива: | stable | 17.11.2021 | 18.11.2021 |
Краткосрочен: | C | 17.11.2021 | 18.11.2021 |
Рейтинг по национална скала | |||
Дългосрочен: | B- (BG) | 17.11.2021 | 18.11.2021 |
Перспектива: | stable | 17.11.2021 | 18.11.2021 |
Краткосрочен: | C (BG) | 17.11.2021 | 18.11.2021 |
Булкредит енд Файненс
Дата
Заглавие
Тип